チーム成績 | Statistics
チーム成績一覧
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラッシャー (D) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3.00 | 4.00 | 17.50 | 21.50 | 0 | 0 |
ゴードーアシスターズB (E) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1.50 | 4.75 | 12.00 | 26.25 | 2 | 1 |
ウイングスB (E) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.75 | 4.75 | 18.25 | 35.50 | 0 | 0 |
十和田ボンバーズA (A) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1.40 | 5.20 | 13.20 | 25.60 | 6 | 3 |
スチールクラブ (B) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1.00 | 10.40 | 11.80 | 35.60 | 10 | 5 |
POPEYE (C) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.50 | 5.25 | 17.50 | 39.25 | 2 | 1 |
ダックスアイスホッケー倶楽部C (F) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1.25 | 10.00 | 11.75 | 34.75 | 2 | 1 |
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(2 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数