三沢クラブ・バックストーンズの個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
6 田嶋 亨 三沢クラブ F 4 5 2 7 1.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 大友 聡之 三沢クラブ F 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
40 東條 方厚 三沢クラブ D 6 0 4 4 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 後村 誠 三沢クラブ F 6 2 0 2 0.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
46 濤岡 一司 三沢クラブ F 5 2 0 2 0.400 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 坪田 亘基 三沢クラブ F 5 0 2 2 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 月館 洋一 三沢クラブ F 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 斉藤 圭一 三沢クラブ F 3 1 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 浅原 秀一 三沢クラブ D 6 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
10 中野渡 實 三沢クラブ D 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 赤沼 遥 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 月館 美佳 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 山木 翔平 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 千曳 健二 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 冨田 尚道 三沢クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 鈴木 敏宏 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
横スクロール