ダックスアイスホッケー倶楽部Cの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 成田 直人 | ダックス | F | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
200 | ライアン ジョーンズ | ダックス | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 馬利 グロスマン | ダックス | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 千木里 聖矢 | ダックス | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 堀米 拓 | ダックス | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 蛯名 昭人 | ダックス | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石藤 利明 | ダックス | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
17 | 浜谷 嘉奈子 | ダックス | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 久保沢 仁志雄 | ダックス | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 寺井 由妃 | ダックス | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 三浦 洋夫 | ダックス | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
55 | 三浦 智宏 | ダックス | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 中嶋 沙香絵 | ダックス | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 長根 大 | ダックス | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 風張 稔 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 千田 博治 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 中下 利彦 | ダックス | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 本田 務 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 鈴木 勝 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 阪本 奈美子 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 小山内 秀樹 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 金谷 直樹 | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | ハヴィエ ビネイロ | ダックス | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数