八戸ジュニアチャンバーズの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 西原 光洵 | チャンバー | D | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 | 石橋 洋幸 | チャンバー | F | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 飯田 和雄 | チャンバー | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 小泉 輝美 | チャンバー | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 坂本 憲昭 | チャンバー | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | 田名部 亮 | チャンバー | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 築舘 有 | チャンバー | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 山子 華奈 | チャンバー | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杉本 奈美子 | チャンバー | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 三上 斉 | チャンバー | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 番地 紀成 | チャンバー | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
99 | 苫米地 俊彦 | チャンバー | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 若宮 崇 | チャンバー | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 船渡 大祐 | チャンバー | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 野田 和利 | チャンバー | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 大村 成勛 | チャンバー | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高橋 誠 | チャンバー | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 佐々木 隆悦 | チャンバー | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 石橋 伸之 | チャンバー | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 大久保 英樹 | チャンバー | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数