TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

市庁クラブBの個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
12 田村 豊 市庁クラブ F 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 木村 政和 市庁クラブ F 5 4 4 8 1.600 0 0 0 0 0 0 1 2 1
20 楮 善夫 市庁クラブ F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 中村 昭則 市庁クラブ F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 須田 操 市庁クラブ D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
70 田中 忠徳 市庁クラブ F 4 2 0 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 玉川 和義 市庁クラブ D 2 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 赤坂 努 市庁クラブ D 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 竹高 伸一 市庁クラブ F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 舘花 久司 市庁クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 泉山 雄平 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 工藤 祐直 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 岩舘 義也 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 田名部 勝敏 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 古舘 裕司 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数