建都クラブBの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 八森 明広 | 建都クラブ | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 小笠原 昭治 | 建都クラブ | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 片 範孝 | 建都クラブ | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 八木田 満彦 | 建都クラブ | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 忠義 | 建都クラブ | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 獅子内 勉 | 建都クラブ | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 坂本 光弘 | 建都クラブ | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 田中 昭一 | 建都クラブ | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 石黒 一之 | 建都クラブ | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 木村 祐輔 | 建都クラブ | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 恵茂田 哲郎 | 建都クラブ | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 楢山 則夫 | 建都クラブ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長谷川 睦雄 | 建都クラブ | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市澤 章宏 | 建都クラブ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 平野 幸一 | 建都クラブ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 山部 佑樹 | 建都クラブ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 大崎 俊夫 | 建都クラブ | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 畑中 正行 | 建都クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 佐々木 真一 | 建都クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 大坪 和広 | 建都クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 荒川 督史 | 建都クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 畑内 康徳 | 建都クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数