青森労災病院の個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 斎藤 嘉津也 | 労災病院 | F | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 関下 勝利 | 労災病院 | D | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上林 崇 | 労災病院 | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
20 | 川守田 聡 | 労災病院 | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 吉田 正行 | 労災病院 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大柳 健 | 労災病院 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 尾崎 真成 | 労災病院 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 田村 匡一 | 労災病院 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 峰村 明由 | 労災病院 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 小向 達也 | 労災病院 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 香田 睦 | 労災病院 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 中曽根 さおり | 労災病院 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小笠原 緑 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 木浪 晃 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 嵯峨 弘平 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 工藤 慶一 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 植木 進一 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 新山 彰祐紀 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 奥山 貴範 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 福島 裕太郎 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 西川 正志 | 労災病院 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数