市庁クラブAの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 舘花 光明 | 市庁クラブ | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 佐々木 裕太 | 市庁クラブ | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | 林崎 隆一 | 市庁クラブ | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 大沢 保 | 市庁クラブ | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
38 | 摂待 学 | 市庁クラブ | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | 大崎 文彦 | 市庁クラブ | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
21 | 荒谷 日出丸 | 市庁クラブ | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 石橋 利光 | 市庁クラブ | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三浦 健至 | 市庁クラブ | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | 越後 健 | 市庁クラブ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 須田 貴行 | 市庁クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 田名部 勝敏 | 市庁クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数