三沢クラブ・スターズの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 矢沢 正 | 三沢クラブ | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
30 | 竹島 義明 | 三沢クラブ | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 岩間 亮太 | 三沢クラブ | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | ムーア ハーシェル | 三沢クラブ | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 古田 輝祈 | 三沢クラブ | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 神田 晃 | 三沢クラブ | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中野渡 克実 | 三沢クラブ | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 月舘 昭人 | 三沢クラブ | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 島谷 英樹 | 三沢クラブ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉田 広文 | 三沢クラブ | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 沼辺 慎也 | 三沢クラブ | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
14 | サマンサ ルービン | 三沢クラブ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 古山 典明 | 三沢クラブ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中野渡 孝英 | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 今村 聡 | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 恭平 | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 石ヶ森 利之 | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | メイヤー クリストファー | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | タヨ アーロン | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 種市 剛大 | 三沢クラブ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数