TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

建都クラブ2の個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
36 八森 明広 建都2 F 4 3 3 6 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 坂本 光弘 建都2 F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 八木田 満彦 建都2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
23 石黒 一之 建都2 D 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 市澤 章宏 建都2 F 5 1 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 木村 祐輔 建都2 F 5 1 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 恵茂田 哲郎 建都2 F 5 1 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 小笠原 昭治 建都2 F 5 1 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 獅子内 勉 建都2 D 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長谷川 睦雄 建都2 D 3 1 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 大崎 俊夫 建都2 D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 田中 昭一 建都2 D 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 高橋 忠義 建都2 D 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 山部 佑樹 建都2 F 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大坪 和広 建都2 F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 楢山 則夫 建都2 F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 畑中 正行 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 佐々木 真一 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 荒川 督史 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 畑内 康徳 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 片 範孝 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数