個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
13 玉川 哲也 スチール2 F 5 12 7 19 3.800 0 0 0 0 0 0 4 0 0
96 曽我 武志 ウォンバト F 4 16 2 18 4.500 0 0 0 0 0 0 4 0 0
77 馬場 奈津子 スチール2 F 5 7 7 14 2.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 高橋 昌広 三沢市役所 D 5 12 1 13 2.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 田村 豊 市庁2 F 5 9 2 11 2.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
69 成田 喜貴 ダックス F 5 9 1 10 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 坊山 健正 フェニ2 F 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 川口 啓之 ハヤブサ F 4 6 3 9 2.250 0 0 0 0 0 0 2 4 2
52 中里 好宏 ホワイト D 5 5 4 9 1.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 井河 英則 スラッシャ D 3 3 5 8 2.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 中村 和覚 田村調剤 F 5 7 0 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 2 1
14 久保 順一 ウォンバト F 4 7 0 7 1.750 0 0 0 0 0 0 0 2 1
99 田島 崇光 北辰工業 D 4 7 0 7 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 工藤 一彦 十和田2 F 4 5 2 7 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 山本 裕 スチール1 F 3 4 3 7 2.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 中田 敏彦 ペンギン2 F 5 2 5 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 田村 吉広 ハヤブサ F 4 6 0 6 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 笹本 勇二 メイプル D 4 5 1 6 1.500 0 0 0 0 0 0 0 4 2
75 八田 恭章 ペンギン2 F 4 4 2 6 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
09 藤田 正人 ポパイ2 F 4 3 3 6 1.500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 小笠原 静華 スチール2 F 4 3 3 6 1.500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
36 八森 明広 建都2 F 4 3 3 6 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 山本 誠 三沢市役所 F 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 小笠原 寿光 市民病院 F 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 2 2 1
88 古川 明 ウォンバト F 3 2 4 6 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数