個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
18 石田 幸三郎 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 山下 一成 ペンギンb F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中居 義享 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 木村 昭彦 GODO D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 駒井 昭仁 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 城前 正雄 GODO D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 成田 優一 スチールb F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 高橋 公司 フロムK F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 山本 紀雄 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 佐藤 賢一 十和田 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 小笠原 憲一 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 藤田 晃 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021 笹川 孝子 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 松倉 篤史 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 斉藤 慶仁 三沢市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 荒谷 日出丸 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 佐々木 貴光 市民病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 田端 渉 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 西村 一夫 メイプル D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 高橋 昌広 三沢市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 大崎 文彦 市庁クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 橋本 元希 市民病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 中村 隆 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 小島 勝博 GODO F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023 榎本 真紀子 フロムK F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数