個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
44 大友 聡之 三沢クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 山内 元一 土曜会 F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 蛭子 武 ハヤブサ D 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 4 2
87 金谷 猛史 プラス F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 中村 昭則 市庁2 F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 澤田 崇人 スラッシャ F 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 蛯名 綾香 原燃 D 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 デビット パウエル メイプル F 2 2 1 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 西村 智之 ゴードー1 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 2 4 2
14 伊藤 哲也 フロムK2 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 福田 雅浩 十和田 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 松浦 弘 ホワイト D 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 在家 秀則 ペンギン1 D 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
32 小西 昌彦 十和田3 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 蛭子 俊輔 土曜会 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
54 鳥谷部 大介 建都1 D 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 4 2
77 先﨑 隆行 メイプル F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 山口 吉昭 ゴードー2 F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 大山 匡省 十和田2 F 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 ムーア ハーシェル 三沢スター F 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 西舘 正勝 ポパイ2 D 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 田邊 聡 三沢クラブ F 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 中村 功志 SUIDO F 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 西村 博 ホワイト D 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 磯島 勉 フロムK2 F 3 1 2 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数