個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
75 八田 恭章 ペンギン F 4 1 3 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
36 八森 明広 建都クラブ F 3 1 3 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
14 加賀 勝 土曜会 D 5 0 4 4 0.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 鶴飼 忠晴 土曜会 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 渡辺 洋之 原燃 D 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 下村 和廣 十和田 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 小田嶋 慎 SUIDO F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 4 2
77 橘 一馬 SUIDO F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 松倉 正宏 十和田 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 熊野 博 ウイングス F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 2 1
14 山田 博章 アイベック F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 村上 法弘 ゴードー F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 種市 吉寿 ハヤブサ F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 大前 智幸 メイプル F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 2 1
77 岩泉 和宏 NTT D 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 2 1
91 アンディー ダックス F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 2 1
95 岩沢 浩之 フェニクス F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大友 聡之 三沢クラブ F 2 3 0 3 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 尾崎 政幸 ウイングス F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 大沢 保 市庁クラブ D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 4 2
12 安藤 健 ポパイ1 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 嶋川 諭 市民病院 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 岩舘 卓也 リバティー F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 2 1
15 杉本 浩二 ポパイ1 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 大岡 雄一 北辰工業 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数