個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 小島 萌里 | GODO | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | 秋山 健吾 | 土曜会 | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | 二澤平 登 | ポパイ | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 寛幸 | ヨット | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
78 | 佐々木 智久 | SAXA | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 才勝 司 | 十和田 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | 高橋 雄哉 | フロムK | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | 川口 啓之 | ハヤブサ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 織笠 一任 | 原燃 | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
70 | 戸田 奨吾 | ウイングス | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | 大谷地 勝年 | 十和田 | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 森谷 雅之 | ダックス | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 久保 和彦 | ウォンバト | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 差波 雅人 | ハヤブサ | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 赤坂 一幸 | 十和田 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中里 佳祐 | ウイングス | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上 裕樹 | 十和田 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 木村 昭彦 | GODO | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小泉 智幸 | レミコン | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 佐々木 邦朗 | 北辰工業 | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
77 | 舘山 孝一 | ダックス | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 山田 貢 | ダックス | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 長畑 貴幸 | 田村調剤 | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 土橋 美加佐 | レミコン | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | 渡辺 洋之 | 原燃 | D | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数