個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
68 嶋守 敏志 ゴードー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 内城 正則 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 種市 剛大 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 坂下 義則 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 金浜 和弘 プラス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 三浦 直人 フロムK2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 山日 康裕 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 木村 喜雄 SUIDO D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 大久保 英樹 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 笹野 拓也 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
072 安藤 奈奈恵 ポパイ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 新山 裕二 プラス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 藤田 照雄 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 畑内 康徳 建都クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 高屋 茂 三沢クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 森 清 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 鈴木 隆雄 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 谷川 泰史 市民病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 鶴飼 智也 ゴードー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 三浦 信 フェニクス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 渡辺 昇覚 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 菅谷 誠 プラス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 石藤 泉 ホワイト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 関下 勝利 労災病院 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 青池 俊司 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数