個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
5 大橋 昇 ウイングス F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 山本 誠 三沢市役所 F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 田向 二三男 ハヤブサ F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
49 山内 元一 土曜会 F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 6 3
055 川口 啓之 ハヤブサ F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 2 1
1 メイヤー クリストファー 三沢クラブ F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
6 西村 智之 ゴードー F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 山田 一人 SAXA D 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
033 角田 博則 ハヤブサ F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 名久井 実 ペンギン F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
45 木村 慶紀 レミコン F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 2 2 1
69 成田 喜貴 ダックス F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
70 田中 勝美 建都クラブ F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
89 松村 英孝 スチール F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 上野 哲 田村調剤 D 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
99 鈴木 健太郎 十和田 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 勝山 健史 メイプル D 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 長谷川 拓司 ホワイト F 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
22 高橋 昌広 三沢市役所 D 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 6 3
26 工藤 幸太 メイプル F 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
32 佐々木 智司 土曜会 F 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 滝田 享典 ゴードー F 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 杉本 匡省 土曜会 F 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 高屋敷 宣之 ポパイ2 F 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 木村 政和 市庁クラブ F 2 2 2 4 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数