個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
17 赤坂 努 市庁クラブ D 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
28 山日 勉 SUIDO F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 葛西 健児 市民病院 D 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
22 吉田 典弘 プリテン F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 佐々木 裕太 市庁クラブ F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
75 工藤 晴久 十和田 F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 田嶋 亨 三沢クラブ F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 久保 英一 十和田 F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
10 三浦 浩二 田村調剤 F 2 3 1 4 2.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
3 日向 督順 アイベ D 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8 石塚 貴則 十和田 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 風間 康洋 ウイン2 D 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 大島 孝義 スチール D 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 2 1
12 土橋 美加佐 レミコン F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 舘花 光明 市庁クラブ F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
16 三浦 清隆 十和田 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 楮 善夫 市庁クラブ F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 小笠原 寿光 市民病院 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
36 山田 眞法 十和田 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 岩間 大耕 ウイン2 F 5 2 2 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 太田 勝久 プリテン F 4 2 2 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 船渡 大祐 チャンバ F 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 立花 史朗 市庁クラブ F 2 2 2 4 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 内城 正則 ペンギン F 2 2 2 4 2.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 北山 哲 アイベ F 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 2 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数