個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 近藤 宜宏 | レミコン | F | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 岩泉 和宏 | NTT | F | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 左舘 璃音 | 北辰工業 | F | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中村 陽図 | 北辰工業 | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | アンソニー | ダックス | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 廣田 和希 | ダックス | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 沢田 嗣正 | ウイングス | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 上村 道明 | 土曜会 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
54 | 河村 幸亮 | GODO | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 工藤 正人 | フロムK | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | 大沢 保 | YSP | D | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
36 | 竹林 光治 | ウイングス | F | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 長谷部 弘勝 | 北辰工業 | D | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中里 和樹 | ウイングス | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 熊野 一也 | ハヤブサ | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
00 | 馬内 淳 | フロムK | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
43 | 蛭子 俊輔 | 土曜会 | D | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 加賀 勝 | 土曜会 | D | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杉本 匡省 | 土曜会 | F | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 竹原 一仁 | リバティー | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
37 | 大畑 大 | 土曜会 | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 岩舘 卓也 | リバティー | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | 角 英明 | ハヤブサ | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 下村 祐樹 | フロムK | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 岩間 大耕 | ウイングス | D | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数