個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
31 小崎 隆弘 スチール D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 高橋 晃央 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 坂本 和浩 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 吉田 真治 ウォンバト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 佐々木 智司 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 中村 優孝 北辰工業 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 金入 清高 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 橘 友次 GODO F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ネイトウ ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 林田 幸大 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 山田 満明 プラス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 山田 眞法 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 宮崎 勝 スラッシャ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 千田 博治 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 類家 勉 GODO F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 岩田 一正 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 千葉 司 ポパイ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 岩舘 雅樹 ポパイ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 アンドリュー ビーティー 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 下畑 大輝 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 篠原 くらら YSP F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 工藤 亮夫 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 上田 汰樹 ハヤブサ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 高野 英夫 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 三橋 和宜 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数