個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
88 村上 勝利 ヨット F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 島脇 俊太 ダックス F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 奥寺 勇 ポパイ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 高橋 憲太 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 石橋 朋也 ヨット F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斉藤 淳 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 東野 恵 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 上野 一雄 原燃 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 三浦 敏 ハヤブサ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 斉藤 真吾 十和田 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 十日市 卓也 フェニクス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 豊巻 俊彦 プラス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 坂下 勝彦 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 八幡 政寛 レミコン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 鎌田 圭祐 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ジェイソン アンドリュー マッカウ 原燃 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 西山 圭一 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 風張 洋佑 レミコン D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 古川 貴之 北辰工業 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 河原木 浩 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 小村 学 レミコン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 大久保 浩司 NTT F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 山道 修一 プラス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石塚 貴則 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 清水 健太 北辰工業 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数