個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 後村 智巳 | 北辰工業 | D | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 西塚 徹 | SAXA | D | 3 | 3 | 6 | 9 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 岩渕 健祐 | NTT | D | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 上村 道明 | 土曜会 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
54 | 大沢 保 | YSP | D | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | 長谷部 弘勝 | 北辰工業 | D | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 蛭子 俊輔 | 土曜会 | D | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 加賀 勝 | 土曜会 | D | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 下村 祐樹 | フロムK | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 岩間 大耕 | ウイングス | D | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 西原 光洵 | 北辰工業 | D | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 井河 英則 | スラッシャ | D | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三浦 健至 | YSP | D | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 武内 義範 | フロムK | D | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 庄子 愛佑美 | 原燃 | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 金浜 維俊 | ダックス | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 竹内 秀一 | フロムK | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 島谷 英樹 | 十和田 | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 山口 亘 | フェニクス | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 高崎 友司 | フロムK | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | 宮崎 健 | スチール | D | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 田名邉 啓介 | GODO | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
11 | 村上 寛 | 十和田 | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 二澤平 登 | ポパイ | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 佐々木 智久 | SAXA | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数