個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
84 坂本 丈尚 フェニ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 堀内 謙二 ウイン2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 川村 俊昭 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 貝守 史 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 安藤 祐義 ポパイ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 前田 寿人 プラス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 加藤 直人 北辰工業 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 石黒 一寿 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 小橋 拓也 IBEX F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 杉本 健太郎 ゴードー3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 竹内 大樹 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 古舘 裕昭 ペンギン3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 松浦 雄一 ホワイト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 須藤 重輝 原燃 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 笹本 修一 労災病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 パトリック オーウェンズ ペンギン3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 風張 洋佑 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 清川 泰光 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 古田 輝祈 三沢スター F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 松尾 博由 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 足沢 隆 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 長谷部 博之 ゴードー2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 岩舘 義也 市庁2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 柳本 隆洋 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 増尾 淳 フロムK3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数