個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
33 大西 良隆 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 山木 翔平 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 野田 和利 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 濱久保 健 ホワイト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 鈴木 勝 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 鈴木 章太 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 下村 謙介 プリテン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 類家 偉尊 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 泉山 馨 スチール3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 坂本 淳一 フェニ1 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高橋 誠 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 佐京 大新 ホワイト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 高屋敷 宣之 ポパイ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 菅原 厚 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 平葭 隼輔 ゴードー2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 島脇 通保 ペンギン2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 クリント ゲスラー ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 舘 章二朗 ペンギン3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 アンドリュー ビーティー 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 市川 紘希 平和病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 浅岡 浩和 三沢スター F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 内城 龍憲 ホワイト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 立花 史朗 市庁2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 荒川 督史 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 千曳 健二 三沢クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数