個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
20 長根 義則 リバティー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 佐藤 隆司 雪印 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 石黒 一之 建都クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 上平 靖文 雪印 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 小笠原 浩之 ホワイト D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 佐藤 神 雪印 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 松橋 義明 ヨット D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 佐々木 益澄 建都クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 神田 新一 市民病院 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 南部 弘太郎 田村調剤 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 三浦 洋昭 ダックス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 泉本 忍 フェニクス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 畑中 靖 リバティー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 佐藤 英樹 労災病院 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 庭 勝也 チャンバー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 小川 晃司 プラス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 齋藤 恵美 市民病院 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 豊巻 孝史 ダックス D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 山上 剛志 十和田 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 中村 千尋 雪印 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 加賀 俊彦 ウォンバト D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 石塚 香里 十和田 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 平野 継昭 三沢クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 三戸 勇司 ポパイ2 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 摂待 学 市庁クラブ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数