個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 金森 紹 | ダックス | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
99 | 大鹿糠 琢郎 | プラス | F | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
22 | 竹原 一仁 | リバティー | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
4 | 田名邉 啓介 | GODO | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
25 | 亀井 秀平 | プラス | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
85 | 渡部 誠 | 十和田 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
77 | 下沢 邦彦 | スチール | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
29 | 田口 和樹 | 田村調剤 | F | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
36 | 小田山 修夫 | フロムK | F | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
9 | 小口 二弘 | ダックス | F | 4 | 7 | 1 | 8 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
12 | 岩舘 卓也 | リバティー | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
93 | 類家 正義 | フェニクス | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | 橋本 将昴 | フェニクス | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
80 | 畑中 義郎 | ダックス | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
51 | 八重澤 秀秋 | フェニクス | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
18 | 稲福 昭彦 | ウイングス | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
72 | 谷藤 吉時 | 十和田 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | 田中 利直 | プラス | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | 梅木 桂 | ダックス | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 上村 道明 | 土曜会 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
54 | 河村 幸亮 | GODO | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | 橘 一馬 | SUIDO | F | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
44 | 川崎 康昌 | 土曜会 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | 宮崎 健 | スチール | D | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 太田 俊 | ウイングス | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数