個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
19 下村 憲一 スラッシャ F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 2 1
78 西村 憲悦 GODO F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 2 2 1
99 田島 崇光 北辰工業 D 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 0 2 1
46 立花 史朗 YSP F 3 4 0 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 西村 智大 ハヤブサ F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 宮崎 健 スチール D 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 2 1
88 古川 明 ウォンバト F 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 堀野 秀一 SUIDO F 3 0 4 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 上野 衆 土曜会 F 3 0 4 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 名久井 年一 レミコン F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 4 2
12 岩舘 卓也 リバティー F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
14 夏坂 勝 ペンギン F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 高谷 光一 ペンギン F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 古田 輝祈 三沢クラブ F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 石塚 貴則 十和田 F 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 在家 秀則 ペンギン D 4 1 4 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 蛯名 祐一 市民病院 F 4 0 5 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 柴田 壌司 土曜会 F 5 6 0 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 馬利 グロスマン ダックス F 5 4 2 6 1.200 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 中屋敷 俊樹 ウォンバト D 5 4 2 6 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 古舘 憲 ポパイ F 5 3 3 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 2 1
8 越後 秀信 平和病院 D 6 5 2 7 1.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 武部 勝信 ペンギン F 6 3 3 6 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 小島 勝博 GODO F 6 2 4 6 1.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
16 古里 栄 市民病院 D 5 5 0 5 1.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数