個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
36 八森 明広 建都2 F 4 3 3 6 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
88 高橋 雄哉 フロムK3 F 2 3 0 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 デビット パウエル メイプル F 2 2 1 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9 中村 和覚 田村調剤 F 5 7 0 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 2 1
29 中田 敏彦 ペンギン2 F 5 2 5 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 大島 孝義 スチール3 D 3 4 0 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 土橋 美加佐 レミコン F 3 4 0 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 古瀬 裕二 フェニ1 F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 田畑 美奈 ホワイト F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 中村 正弘 ダックス D 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 高村 勝典 建都1 F 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 関川 智人 リバティー D 3 2 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 玉井 宗孝 原燃 F 3 1 3 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 大村 尚志 フロムK2 F 4 5 0 5 1.250 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 木村 千代明 十和田2 F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 菊地 武広 スチール1 F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
69 黒澤 護 市民病院 F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 2 0 0
95 岩沢 浩之 フェニ1 F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 三浦 健至 市庁クラブ D 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 西原 光洵 チャンバー D 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 工藤 正人 フロムK2 F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 2 2 1
48 工藤 亮夫 スチール1 F 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 6 3
72 高橋 孝 ウォンバト D 4 3 2 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4 津久家 孝之 ウイン1 F 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 2 1
20 米内口 鉄男 レミコン D 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 6 3
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数