個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
39 川口 啓之 雪印 D 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
89 松村 英孝 スチール F 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 杉澤 修 ゴード2 F 2 3 0 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 田中 隆光 雪印 F 1 3 0 3 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斉藤 淳 ウイン2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 西村 智之 ゴード1 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 12 2
8 河村 泰幸 土曜会 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 昆 正和 NTT F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 橋本 繁毅 平和病院 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 加賀 幹彦 リバテ1 D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
44 ビル ダックス F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
12 中西 敦一 北辰工業 F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 村井 知史 NTT F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 八森 明広 建都クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 八木田 満彦 建都クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 澤邊 宏之 建都クラブ D 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 竹原 希夫 十和田 F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 大久保 公雄 メイプル F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 玉川 哲也 スチール F 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 小笠原 静華 スチール F 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
60 武部 勝信 ペンギン F 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 谷藤 吉時 十和田 F 3 2 1 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 京谷 昌章 SUIDO F 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 上野 哲 田村調剤 D 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 小笠原 規安 ウイン1 D 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数