個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
72 島田 弘之 ウイン1 F 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 竹原 一仁 リバティー F 4 1 3 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 6 3
53 金沢 徹 土曜会 F 4 1 3 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 越後 俊哉 リバティー F 5 0 4 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石藤 勝彦 ポパイ1 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
31 名久井 勇磨 ペンギン2 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 東野 祐介 フェニ2 F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 2 1
23 石戸 英行 平和病院 F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 小崎 隆弘 スチール3 D 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 神田 晃 三沢スター F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 川崎 孝悟 土曜会 F 4 3 0 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 熊野 一也 ハヤブサ F 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 池田 晴奈 IBEX F 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 高橋 雄哉 フロムK3 F 2 3 0 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 斎藤 嘉津也 労災病院 F 1 3 0 3 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 北山 哲 IBEX F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 差波 光春 原燃 D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 山日 勉 SUIDO F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 小笠原 規安 ウイン1 D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 八木田 満彦 建都2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
37 名久井 実 ペンギン2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 4 2
55 坂本 三男 土曜会 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 アンソニー ダックス F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大友 聡之 三沢クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 蛭子 武 ハヤブサ D 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 4 2
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数