個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 曽我 武志 | ウォンバト | F | 5 | 11 | 5 | 16 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 滝田 隆晃 | ウォンバト | F | 5 | 9 | 5 | 14 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 庭田 祐樹 | リバティー | F | 5 | 10 | 2 | 12 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 高橋 昌広 | 原燃 | F | 5 | 10 | 1 | 11 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 梅木 桂 | ダックス | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37 | 滝田 智 | GODO | F | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 久保 順一 | ウォンバト | F | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | 成田 喜貴 | ダックス | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 金森 紹 | ダックス | F | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
17 | 中里 好宏 | ウォンバト | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沢田 嗣正 | ウイングス | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 上村 道明 | 土曜会 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
54 | 河村 幸亮 | GODO | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
43 | 蛭子 俊輔 | 土曜会 | D | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 竹原 一仁 | リバティー | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
37 | 大畑 大 | 土曜会 | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 加藤 伸弘 | ウォンバト | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浜平 賢一 | リバティー | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 舘坂 佳樹 | ウイングス | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石藤 利明 | ダックス | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中西 敦一 | 北辰工業 | F | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 米田 直樹 | GODO | F | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 橘 一馬 | SUIDO | F | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
44 | 川崎 康昌 | 土曜会 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
99 | 鈴木 健太郎 | 十和田 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数