個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
35 後村 左知夫 ダックス F 4 4 6 10 2.500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 田村 賢勇 市民病院 F 4 2 5 7 1.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 勝山 健史 メイプル D 4 1 5 6 1.500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
77 橘 一馬 SUIDO F 5 13 4 17 3.400 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 中村 和覚 田村調剤 F 5 11 4 15 3.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 石藤 勝彦 ポパイ F 5 3 4 7 1.400 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 木村 理久 ウイングス F 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 村上 寛 十和田 D 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 久保 順一 ウォンバト F 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 鈴木 健太郎 十和田 F 5 2 4 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 2 1
12 岩舘 卓也 リバティー F 4 1 4 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 岩間 大耕 ウイングス D 5 0 4 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
14 笹本 勇二 メイプル D 5 14 3 17 3.400 0 0 0 0 0 0 2 4 2
52 中里 好宏 Wイーグル D 5 9 3 12 2.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 上野 衆 土曜会 F 5 8 3 11 2.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 在家 秀則 ペンギンb D 5 6 3 9 1.800 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 石塚 貴則 十和田 F 5 5 3 8 1.600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 大沢 里志 土曜会 F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 大岡 雄一 北辰工業 F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 秋山 健吾 土曜会 F 5 4 3 7 1.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 細越 彰則 ペンギン F 4 4 3 7 1.750 0 0 0 0 0 0 2 0 0
28 三上 明博 ダックス F 3 4 3 7 2.333 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 中森 正孝 労災病院 F 5 3 3 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95 岩沢 浩之 フェニクス F 5 3 3 6 1.200 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 平葭 和敏 メイプル D 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数