個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
3 佐々木 孝男 ペンギン F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 高谷 光一 ペンギン F 4 4 1 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 2 1
13 古川 将貴 田村調剤 F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 赤坂 努 市庁クラブ D 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 1 2 1
28 山日 勉 SUIDO F 5 3 1 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 葛西 健児 市民病院 D 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
22 吉田 典弘 プリテン F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 佐々木 裕太 市庁クラブ F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
75 工藤 晴久 十和田 F 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 田嶋 亨 三沢クラブ F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 久保 英一 十和田 F 3 3 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
10 三浦 浩二 田村調剤 F 2 3 1 4 2.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
2 斉藤 淳 ウイン2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 西村 智之 ゴード1 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 12 2
8 河村 泰幸 土曜会 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 昆 正和 NTT F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 橋本 繁毅 平和病院 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 岡沼 国男 ゴード2 F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 加賀 幹彦 リバテ1 D 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
44 ビル ダックス F 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
12 中西 敦一 北辰工業 F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 村井 知史 NTT F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 植村 賢一 SUIDO F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 2 1
36 八森 明広 建都クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 八木田 満彦 建都クラブ F 4 2 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数