個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
23 田代 雅規 リバティー F 3 3 3 6 2.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 山内 元一 土曜会 F 3 3 3 6 2.000 0 0 0 0 0 0 1 4 2
11 工藤 正人 フロムK2 F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 1 2 1
12 高橋 則幸 プリテン F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 田中 将 市民病院 F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
95 三浦 嵩史 十和田 F 5 2 3 5 1.000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
18 小泉 智幸 レミコン D 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
99 佐川 正広 ウイングス F 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 0 1 2 1
18 山岸 等 ウイングス F 3 2 3 5 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 矢沢 正 三沢クラブ F 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 4 2
15 木村 健一 スラッシャ F 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 小澤 良一 ゴードー F 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 中村 隆 土曜会 D 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 千田 徹 ダックス D 5 1 3 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 4 2
19 竹高 伸一 市庁クラブ F 4 1 3 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
77 越後 俊哉 リバティー F 4 1 3 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 谷地 忍 ゴードー F 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
17 舛谷 和信 市民病院 D 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 田端 渉 ペンギン F 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 小笠原 規安 ウイングス D 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 上田 勝太 プラス F 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 2 1
72 阪田 憲弘 ホワイト F 4 0 3 3 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 土橋 美加佐 レミコン F 5 12 2 14 2.800 0 0 0 0 0 0 3 0 0
13 玉川 哲也 スチール F 4 10 2 12 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
12 田村 豊 市庁クラブ F 4 8 2 10 2.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数