個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
39 佐々木 貴光 ヨット F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 加藤 惇 土曜会 D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 坂下 義則 リバテ2 F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 細越 幸司 田村調剤 F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 小笠原 憲一 土曜会 F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 古山 典明 三沢・ス F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 島田 弘之 ウイン1 F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 小国 裕健 SUIDO D 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 村田 尚樹 十和田 F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 十文字 裕司 スチール F 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 1 4 2
8 横浜 大介 ペンギン F 5 8 0 8 1.600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 小笠原 英知 田村調剤 F 4 6 0 6 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 松倉 篤史 ペンギン F 5 5 0 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 4 2
34 中西 一人 スチール F 5 5 0 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 上野 政志 プリテン F 5 5 0 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 才勝 司 十和田 F 3 5 0 5 1.667 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 津久家 孝之 ウイン1 F 5 4 0 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 4 2
11 石藤 勝彦 ポパイ F 5 4 0 4 0.800 0 0 0 0 0 0 0 4 2
11 細越 修平 北辰工業 D 4 4 0 4 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 田村 豊 市庁クラブ F 4 4 0 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 摂待 学 市庁クラブ D 4 4 0 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 石橋 洋幸 チャンバ F 3 4 0 4 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 熊野 博 ウイン1 F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 小泉 智幸 レミコン D 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 6 3
20 高橋 公司 フロムK F 5 3 0 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数