個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
32 西村 祐樹 三沢市役所 F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 加賀 幹彦 リバティー D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 大崎 俊夫 建都2 D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 中里 豊 建都1 D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 吉田 正次朗 フロムK1 F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
53 大鹿糠 暢之 プラス F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 小笠原 輝 市民病院 F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 櫻井 幸男 フェニ1 F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 辻本 悟 ウイン1 D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 小泉 輝美 チャンバー F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 在家 保人 リバティー F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 笹川 俊明 ポパイ1 F 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 2 1
96 番地 紀成 チャンバー D 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 林 寿博 SAXA D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 細越 政義 レミコン D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
23 青木 千春 フェニ2 F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 摂待 学 市庁クラブ D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
40 東條 方厚 三沢クラブ D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 工藤 康正 十和田3 D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 玉懸 悟朗 ヨット D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 6 3
70 上村 輝明 リバティー F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 宇田川 剛 フェニ1 D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
78 慶長 保 ダックス F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 杉森 康弘 フロムK2 F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 木村 義男 十和田2 D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数