個人成績 | Statistics

全スケーターの成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
25 松森 敦洋 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 石上 明宏 GODO F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 石田 忠夫 ペンギンb F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 工藤 幸太 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 織笠 一任 三沢市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 西舘 大輔 市民病院 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
027 夏坂 江利子 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 畑井 和人 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 石郷岡 祐介 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 林崎 隆一 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 長畑 貴幸 ポパイ D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 坂本 泰之 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 平出 晃一 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 三上 明博 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 石橋 信教 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 松田 泰幸 十和田 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 大村 翔 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 橋本 健治 ポパイ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 西川 惇一 GODO F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 石井 聡 三沢市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 下村 和廣 十和田 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 山田 真充 市庁クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 福田 隆 GODO D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 在家 秀則 ペンギン D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 佐藤 直利 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数