個人成績 | Statistics

クラス Iのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
15 木村 健一 スラッシャ F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 畑中 正行 建都クラブ F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 飯田 和雄 チャンバー F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 野田 和利 チャンバー F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 木村 守良 SAXA F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高橋 誠 チャンバー F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大坪 和広 建都クラブ F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 石橋 伸之 チャンバー F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 苫米地 俊彦 チャンバー F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 十王舘 孝浩 フロムK3 F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 島守 秀樹 フロムK3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 山川 貴志 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 千葉 健志 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 下舘 俊 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 足沢 隆 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 小沢 英克 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 犹守 修一 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 尾崎 均 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 井河 知子 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 向井 聖子 SAXA F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 柳沢 尚志 フロムK3 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 大西 良隆 スラッシャ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 荒川 督史 建都クラブ F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 中野 正信 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 河原木 琢也 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数