個人成績 | Statistics

クラス Hのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
50 西村 孝一 フェニ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 佐々木 隆悦 チャンバー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 石橋 伸之 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 大久保 英樹 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 杉山 康仁 ペンギン2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 畑内 康徳 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 三浦 信 フェニ2 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 渡辺 昇覚 ペンギン2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 片 範孝 建都2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 青池 俊司 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 坂本 丈尚 フェニ2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 石黒 一寿 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 木村 佐知子 十和田3 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 小山 一眞 ペンギン2 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 柳本 隆洋 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 木村 創 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数