個人成績 | Statistics

クラス Fのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
24 田名部 隆二 ゴードー D 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 加藤 惇 土曜会 D 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 淵沢 達也 ゴードー F 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 坂本 三男 土曜会 F 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 大久保 公雄 メイプル F 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 木村 智志 ペンギン F 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 田中 淳 ウイングス D 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
7 平葭 和敏 メイプル D 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 赤坂 和磨 メイプル F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 村松 剛志 ゴードー F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 笹本 夏帆 メイプル D 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 菅原 厚 土曜会 F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 高松 晃二 ウイングス F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 門脇 宏幸 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石橋 和幸 ペンギン F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 石田 幸三郎 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 久保 宗長 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 袴田 昭人 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 小笠原 博文 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 坂本 友里恵 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 西村 勝 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 平葭 隼輔 ゴードー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 小西 康文 メイプル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 佐々木 友洋 メイプル D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 小笠原 賢 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数