個人成績 | Statistics

クラス Eのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
80 木村 義男 十和田2 D 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 出川 清 ヨット F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 2 1
83 才勝 司 十和田2 F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
88 小笠原 翔太 IBEX F 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 岡沼 国男 ゴードー2 F 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 中村 隆 土曜会 D 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 奥瀬 隆 ヨット F 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
30 佐藤 直利 土曜会 D 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 音喜多 健 ゴードー2 F 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 小島 亮生 ゴードー2 D 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 大里 宏治 ゴードー2 F 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 花田 肇 建都1 D 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 福田 隆 ゴードー2 D 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
43 山道 修一 ゴードー2 F 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 上 静志 十和田2 D 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 松田 泰幸 十和田2 D 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 立花 寛幸 ヨット F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 河村 幸亮 ゴードー2 F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 1
88 村上 勝利 ヨット F 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 池田 浩章 ヨット F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 松橋 悟 IBEX D 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 加藤 惇 土曜会 D 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 大嶋 洋一 土曜会 F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 堀畑 廣美 ゴードー2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 鳥越 亮大 ヨット F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数