個人成績 | Statistics
クラス Fのスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 春日 貴順 | 十和田 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 佐々木 達也 | NTT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 若月 温 | 北辰工業 | F | 4 | 8 | 1 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
36 | 小田山 修夫 | フロムK | F | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
18 | 伊藤 満憲 | NTT | F | 4 | 2 | 7 | 9 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 岩泉 和宏 | NTT | F | 3 | 5 | 2 | 7 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 左舘 璃音 | 北辰工業 | F | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中村 陽図 | 北辰工業 | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 工藤 正人 | フロムK | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 村井 知史 | NTT | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 榎本 真紀子 | フロムK | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 寺下 景 | 北辰工業 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 赤坂 一幸 | 十和田 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上 裕樹 | 十和田 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 工藤 晴久 | 十和田 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 谷藤 吉時 | 十和田 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
49 | 中下 利彦 | ダックス | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 武内 由紀子 | フロムK | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 三浦 清隆 | 十和田 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 馬利 グロスマン | ダックス | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 吉田 忠春 | ダックス | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | エティエン マイケル | ダックス | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 若宮 崇 | ダックス | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 岩淵 康介 | NTT | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 久保沢 清二 | ダックス | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数