個人成績 | Statistics
クラス Cのスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 川守田 豊 | フェニクス | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 工藤 才昇 | ハヤブサ | F | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 下村 祐樹 | フロムK | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 三浦 健至 | YSP | D | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下村 徹 | フロムK | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 吉田 正次朗 | フロムK | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 磯島 勉 | フロムK | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 笹川 俊明 | ポパイ | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | 角田 博則 | ハヤブサ | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 川口 啓之 | ハヤブサ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田村 吉広 | ハヤブサ | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 丸岡 亮太 | ポパイ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 林崎 隆一 | YSP | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 摂待 学 | YSP | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 岩沢 浩之 | フェニクス | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 石藤 勝彦 | ポパイ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 梅花 慎吾 | フロムK | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 伊藤 哲也 | フロムK | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 中村 透 | フェニクス | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 奥寺 勇 | ポパイ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三浦 敏 | ハヤブサ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河原木 浩 | ポパイ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 藤田 正人 | ポパイ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小田 圭介 | ハヤブサ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 田中 涼子 | ハヤブサ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数