TEAMS

クラス A

クラス B

クラス C

クラス D

クラス E

クラス F

個人成績 | Statistics

クラス Bのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
51 大嶋 洋一 土曜会 F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 島守 恭平 ウォンバト F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 越戸 博 ウォンバト F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 塩谷 明 ダックス F 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斉藤 淳 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 西山 圭一 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 大島 孝義 スチール D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 中村 正弘 ダックス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 柴田 壌司 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 畑中 衛 ウイングス F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 市沢 裕外 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 平向 功尚 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 中屋敷 俊樹 ウォンバト D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 林 茉奈美 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 菊地 武広 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 小崎 隆弘 スチール D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 吉田 真治 ウォンバト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 佐々木 智司 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 金入 清高 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 工藤 亮夫 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 金入 孝明 スチール D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 佐藤 雄治 スチール F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 本田 淳 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 月舘 昭人 スチール D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 前田 俊二 ウォンバト F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数