個人成績 | Statistics
クラス Bのスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 曽我 武志 | ウォンバト | F | 5 | 11 | 5 | 16 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 滝田 隆晃 | ウォンバト | F | 5 | 9 | 5 | 14 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 久保 順一 | ウォンバト | F | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 沢田 嗣正 | ウイングス | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 上村 道明 | 土曜会 | D | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 加藤 伸弘 | ウォンバト | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浜平 賢一 | リバティー | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 山内 元一 | 土曜会 | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 梅木 桂 | ダックス | F | 5 | 7 | 3 | 10 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | 中里 好宏 | ウォンバト | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 廣田 和希 | ダックス | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 竹原 一仁 | リバティー | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
37 | 大畑 大 | 土曜会 | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 岩舘 卓也 | リバティー | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | 岩間 大耕 | ウイングス | D | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 石藤 利明 | ダックス | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 佐々木 弘幸 | リバティー | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 稲福 昭彦 | ウイングス | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
77 | 舘山 孝一 | ダックス | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 山田 貢 | ダックス | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 庭田 祐樹 | リバティー | F | 5 | 10 | 2 | 12 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 成田 喜貴 | ダックス | F | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43 | 蛭子 俊輔 | 土曜会 | D | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 加賀 勝 | 土曜会 | D | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杉本 匡省 | 土曜会 | F | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数