個人成績 | Statistics

クラス Fのスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
13 営田 賢治 リバティー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 番地 清 NTT D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 工藤 隆一 Wイーグル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 飯田 和雄 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 及川 博隆 ヨット D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長根 義則 リバティー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 小笠原 憲一 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 中村 彰 ヨット F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 種市 和也 ヨット D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 大村 成勛 チャンバー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 野崎 純也 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 加澤 和八 NTT F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 島田 泰良 ヨット F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 濱久保 健 Wイーグル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 菅原 厚 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 佐々木 克昌 Wイーグル D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 小山田 泰彦 Wイーグル F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 三浦 浩之 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 金沢 徹 土曜会 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 佐々木 富吉 土曜会 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 柏木 伸夫 NTT F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 溝口 祐一 ヨット F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 上村 輝明 リバティー F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 鹿内 昭則 NTT F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 船越 博明 リバティー D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数