個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
86 佐々木 健二 フロムK 5 2 3 0 0 109 91 18 .835 3.60 225 0 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 2 3 0 0 108 89 19 .824 3.80 225 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 2 3 0 0 123 100 23 .813 4.60 225 0 0 0 0 0 0
11 石藤 勝彦 ポパイ 5 2 3 0 0 125 99 26 .792 5.20 225 0 0 0 0 0 0
7 相澤 和誠 田村調剤 5 2 3 0 0 101 72 29 .713 5.80 225 0 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 4 2 2 0 0 71 63 8 .887 2.00 180 2 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 2 2 0 0 0 37 37 0 .000 0.00 90 2 0 0 0 0 0
44 倉田 利章 メイプル 5 1 1 3 0 125 110 15 .880 3.00 225 1 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 1 2 2 0 96 79 17 .823 3.40 225 1 0 0 0 0 0
1 山道 泰隆 SUIDO 4 1 1 2 0 81 75 6 .926 1.50 180 1 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 1 3 1 0 139 120 19 .863 3.80 225 0 0 0 0 0 0
50 三浦 雄弥 SUIDO 5 1 3 1 0 104 89 15 .856 3.00 225 1 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 4 1 2 1 0 91 82 9 .901 2.25 180 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 1 2 1 0 115 101 14 .878 3.50 180 0 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 4 1 2 1 0 71 62 9 .873 2.25 180 0 0 0 0 0 0
94 田守 勝広 フェニック 5 1 4 0 0 138 123 15 .891 3.00 225 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 5 1 4 0 0 140 118 22 .843 4.40 225 0 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 GODO 4 1 3 0 0 138 120 18 .870 4.50 180 0 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 4 1 3 0 0 81 66 15 .815 3.75 180 1 0 0 0 0 0
55 中里 光葉 ウイングス 4 1 3 0 0 111 90 21 .811 5.25 180 0 0 0 0 0 0
1 宮古 角洋 フロムK 4 1 3 0 0 60 46 14 .767 3.50 180 0 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 4 1 3 0 0 90 62 28 .689 7.00 180 0 0 0 0 0 0
1 岩渕 重憲 スチール 3 1 2 0 0 61 52 9 .852 3.00 135 0 0 0 0 0 0
1 山田 もしほ 北辰工業 3 1 1 0 0 30 23 7 .767 3.19 98 0 0 0 0 0 0
8 大坂 弘二 ホワイト 2 1 1 0 0 45 36 9 .800 4.50 90 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数