メイプルリーフスの個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 佐々木 勝一 | メイプル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中村 大二郎 | メイプル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 上村 和仙 | メイプル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 笠井 俊彦 | メイプル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 倉田 利章 | メイプル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数