個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
42 鶴山 昭義 ゴードー 5 4 0 1 0 82 79 3 .963 0.60 225 2 0 0 0 0 0
0 石倉 愛優 リバティー 4 2 2 0 0 72 69 3 .958 0.75 180 1 0 0 0 0 0
30 豊嶋 伸一 建都クラブ 2 1 0 1 0 24 23 1 .958 0.67 67 1 0 0 0 0 0
37 上野 直樹 ヨット 4 4 0 0 0 69 66 3 .957 0.75 180 2 0 0 0 0 0
8 横浜 大介 ペンギン 5 2 3 0 0 129 121 8 .938 1.60 225 1 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 4 2 1 1 0 74 69 5 .932 1.25 180 1 0 0 0 2 1
55 澤田 美智明 建都クラブ 3 2 0 0 0 57 53 4 .930 1.60 112 0 0 0 0 0 0
1 白髭 泰光 ゴードー 5 4 0 1 0 84 78 6 .929 1.20 225 1 0 0 0 0 0
30 中村 邦浩 ハヤブサ 3 1 0 1 0 41 38 3 .927 1.50 90 0 0 0 0 0 0
50 佐藤 勇二 SUIDO 5 3 1 1 0 105 97 8 .924 1.60 225 0 0 0 0 0 0
2 長谷川 仁 土曜会 5 4 1 0 0 87 80 7 .920 1.40 225 1 0 0 0 0 0
55 貝吹 豪 市庁クラブ 5 3 2 0 0 99 91 8 .919 1.60 225 1 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 3 1 1 0 80 73 7 .913 1.40 225 2 0 0 0 0 0
1 田村 徳之 田村調剤 5 5 0 0 0 101 92 9 .911 1.80 225 0 0 0 0 0 0
55 田中 光 ウイングス 5 2 3 0 0 128 116 12 .906 2.41 224 0 0 0 0 0 0
35 白濱 徳人 ポパイ1 5 2 1 2 0 122 110 12 .902 2.40 225 0 0 0 0 0 0
76 月舘 秀樹 チャンバー 4 2 0 2 0 71 64 7 .901 1.75 180 0 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニクス 5 1 1 3 0 90 81 9 .900 1.80 225 1 0 0 0 0 0
36 工藤 英雅 ペンギン 4 1 2 1 0 85 76 9 .894 2.25 180 0 0 0 0 0 0
37 濱 敦子 市民病院 5 2 3 0 0 85 76 9 .894 1.80 225 2 0 0 0 0 0
1 細野 竜也 リバティー 5 2 3 0 0 118 105 13 .890 2.60 225 0 0 0 0 0 0
31 今川 美紀子 ゴードー 4 2 1 1 0 62 55 7 .887 1.75 180 1 0 0 0 0 0
0 栗橋 秀行 ダックス 4 2 2 0 0 77 68 9 .883 2.25 179 0 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 5 4 1 0 0 76 67 9 .882 1.80 225 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニクス 5 2 2 1 0 101 89 12 .881 2.40 225 1 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数