個人成績 | Statistics

全ゴーリーの成績一覧

# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
1 白髭 泰光 GODO 5 2 2 1 0 193 182 11 .943 2.20 225 0 0 0 0 0 0
33 佐藤 大輔 三沢クラブ 5 4 1 0 0 105 98 7 .933 1.40 225 1 0 0 0 2 1
44 河村 光峰 北辰工業 4 4 0 0 0 23 21 2 .913 0.88 102 1 0 0 0 0 0
24 西 和幸 フェニック 5 4 1 0 0 79 72 7 .911 1.40 225 1 0 0 0 0 0
2 馬場 勇二 スチール 3 2 1 0 0 45 41 4 .911 1.33 135 2 0 0 0 0 0
70 柳谷 正一 GODO 6 3 3 0 0 123 112 11 .911 1.83 270 2 0 0 0 0 0
1 山田 もしほ 北辰工業 4 1 0 0 0 55 50 5 .909 1.84 122 0 0 0 0 0 0
77 久慈 健二 リバティー 4 3 0 1 0 66 60 6 .909 1.50 180 0 0 0 0 0 0
33 中嶋 功夫 プリテンダ 5 3 0 2 0 87 79 8 .908 1.60 225 1 0 0 0 0 0
34 北澤 茂 市民病院 4 1 3 0 0 103 93 10 .903 2.51 179 1 0 0 0 0 0
11 小出 寛 原燃 5 4 1 0 0 77 69 8 .896 1.60 225 0 0 0 0 0 0
88 熊野 健一 建都クラブ 5 3 1 1 0 115 103 12 .896 2.40 225 0 0 0 0 0 0
1 大野 和弘 ダックス 5 2 3 0 0 134 120 14 .896 2.80 225 1 0 0 0 0 0
1 竹井 勝大 平和病院 5 2 3 0 0 113 101 12 .894 2.40 225 0 0 0 0 0 0
45 木村 栄次 ウイングス 4 1 2 1 0 74 66 8 .892 2.00 180 0 0 0 0 0 0
11 熊野 昭彦 レミコン 5 4 1 0 0 83 74 9 .892 1.80 225 1 0 0 0 0 0
40 工藤 重次 十和田 5 3 2 0 0 99 88 11 .889 2.20 225 1 0 0 0 0 0
47 高屋敷 英樹 SAXA 5 4 0 1 0 62 55 7 .887 1.50 210 1 0 0 0 0 0
10 野沢 雅浩 十和田 5 0 4 1 0 119 105 14 .882 2.80 225 0 0 0 0 0 0
99 田邊 忠輝 三沢クラブ 4 2 2 0 0 75 66 9 .880 2.25 180 1 0 0 0 0 0
42 鶴山 昭義 GODO 5 3 2 0 0 74 65 9 .878 1.80 224 2 0 0 0 0 0
19 渡辺 翔悟 北辰工業 4 2 2 0 0 81 71 10 .877 2.50 180 0 0 0 0 0 0
0 田守 勝広 フェニック 5 2 2 1 0 105 92 13 .876 2.60 225 1 0 0 0 0 0
3 村上 三男 土曜会 5 4 1 0 0 87 76 11 .874 2.20 225 1 0 0 0 0 0
99 吉岡 宗紀 ヨット 5 3 1 0 0 79 69 10 .873 2.14 210 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム GP W L T OT SA Svs GA Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数